📊 Meme Trending · Backtest
Thống kê P&L tín hiệu MUA MẠNH
Mô phỏng: mỗi khi có signal MUA MẠNH → mở vị thế (equal-weight). Đóng khi đạt TP, SL, signal TRÁNH, hoặc hết time-stop. Giá thực thi = giá tại snapshot.
Số trade đóng
24
Win rate
29.2%
7 thắng · 17 thua
P&L trung bình / trade
-2.2%
Trung vị P&L
-9.1%
Tổng P&L (equal-weight)
-52.9%
tích luỹ 24 trade
Compound return
-74.3%
(1+r)ⁿ − 1
Best / Worst
+48.4% / -45.3%
Vị thế đang mở
2
TB 73.7h/trade
Phân bố lý do thoát lệnh
Chốt lời (TP)
5 (21%)
Cắt lỗ (SL)
11 (46%)
Signal TRÁNH
0 (0%)
Hết thời gian
8 (33%)
Vị thế đang mở (2)
| Token | Chain | Vào lúc | Giá vào | Giá hiện tại | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| HOODER | robinhood | 2026-07-22 13:00:08 | $0.001226 | $0.001253 | +2.2% |
| XST | solana | 2026-07-24 23:00:08 | $0.00599 | $0.00599 | +0.0% |
Lịch sử trade (24)
| Token | Chain | Vào | Giá vào | Ra | Giá ra | Thời gian | Lý do | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | robinhood | 2026-07-26 10:00:04 | $0.006523 | 2026-07-28 02:00:07 | $0.008741 | 1.7d | Chốt lời (TP) | +34.0% |
| LEMON.FUN | robinhood | 2026-07-27 10:00:07 | $0.0003796 | 2026-07-27 11:00:07 | $0.0003 | 1.0h | Cắt lỗ (SL) | -21.0% |
| TOESCOIN | solana | 2026-07-24 12:00:07 | $0.006157 | 2026-07-25 22:00:04 | $0.005223 | 1.4d | Cắt lỗ (SL) | -15.2% |
| DEGEN | robinhood | 2026-07-18 15:00:09 | $0.00148 | 2026-07-25 16:00:07 | $0.001283 | 7.0d | Hết thời gian | -13.3% |
| CUBEMAN | solana | 2026-07-22 13:00:08 | $0.005738 | 2026-07-23 05:00:08 | $0.004848 | 16.0h | Cắt lỗ (SL) | -15.5% |
| TOESCOIN | solana | 2026-07-19 19:00:08 | $0.007275 | 2026-07-22 17:00:08 | $0.005645 | 2.9d | Cắt lỗ (SL) | -22.4% |
| DARK | robinhood | 2026-07-19 07:00:08 | $0.0005406 | 2026-07-20 15:00:11 | $0.0007065 | 1.3d | Chốt lời (TP) | +30.7% |
| HBULL | solana | 2026-07-19 14:00:09 | $0.002756 | 2026-07-19 18:00:08 | $0.002191 | 4.0h | Cắt lỗ (SL) | -20.5% |
| TOESCOIN | solana | 2026-07-18 06:00:06 | $0.005708 | 2026-07-19 09:00:07 | $0.008472 | 1.1d | Chốt lời (TP) | +48.4% |
| IF | robinhood | 2026-07-18 11:00:07 | $0.0009032 | 2026-07-18 17:00:06 | $0.001187 | 6.0h | Chốt lời (TP) | +31.4% |
| BULLCAT | solana | 2026-07-18 10:00:07 | $0.0005432 | 2026-07-18 11:00:07 | $0.000431 | 1.0h | Cắt lỗ (SL) | -20.7% |
| SAYLOR | solana | 2026-07-09 00:00:06 | $0.002329 | 2026-07-16 00:00:06 | $0.002329 | 7.0d | Hết thời gian | +0.0% |
| LOA | solana | 2026-07-08 23:00:07 | $0.0007695 | 2026-07-13 14:00:07 | $0.0006305 | 4.6d | Cắt lỗ (SL) | -18.1% |
| ANO | bsc | 2026-07-06 14:00:07 | $0.00000522 | 2026-07-13 14:00:07 | $0.00000605 | 7.0d | Hết thời gian | +15.9% |
| NIGGABULL | solana | 2026-07-11 20:00:11 | $0.0008023 | 2026-07-13 11:00:06 | $0.0004468 | 1.6d | Cắt lỗ (SL) | -44.3% |
| Marsdog | bsc | 2026-07-06 10:00:08 | $0.001942 | 2026-07-13 11:00:06 | $0.001911 | 7.0d | Hết thời gian | -1.6% |
| xBTC | polygon | 2026-07-05 02:00:09 | $0.001304 | 2026-07-12 03:00:07 | $0.001581 | 7.0d | Hết thời gian | +21.2% |
| SR | base | 2026-07-02 04:00:15 | $0.006353 | 2026-07-09 05:00:08 | $0.006353 | 7.0d | Hết thời gian | +0.0% |
| MARIAN | robinhood | 2026-07-01 20:00:07 | $0.0006833 | 2026-07-08 20:00:07 | $0.0006833 | 7.0d | Hết thời gian | +0.0% |
| tolywifhat | solana | 2026-07-08 05:00:07 | $0.003494 | 2026-07-08 06:00:05 | $0.005179 | 1.0h | Chốt lời (TP) | +48.2% |
| TOESCOIN | solana | 2026-06-30 09:00:06 | $0.009123 | 2026-07-07 10:00:05 | $0.008296 | 7.0d | Hết thời gian | -9.1% |
| ZAPP | solana | 2026-07-01 10:00:06 | $0.0005001 | 2026-07-01 15:00:08 | $0.000405 | 5.0h | Cắt lỗ (SL) | -19.0% |
| LOA | solana | 2026-06-29 10:00:08 | $0.001638 | 2026-06-30 04:00:05 | $0.001361 | 18.0h | Cắt lỗ (SL) | -16.9% |
| XRPS | solana | 2026-06-29 00:00:05 | $0.0003767 | 2026-06-29 15:00:09 | $0.0002059 | 15.0h | Cắt lỗ (SL) | -45.3% |
⚠️ Backtest này không kèm phí giao dịch, slippage, hay rủi ro rug. Giá thực thi = giá tại snapshot DexScreener gần nhất (rời rạc theo giờ). Kết quả mang tính tham khảo, KHÔNG đảm bảo lợi nhuận thực tế khi giao dịch.