📰 AI đánh giá tổng quan
...
24/07/2026 · 6 ngày trước · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
🐸 Mảng Meme · DexScreener
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-07-29 11:00:04 UTC
3 giờ trước · 25 token raw · 3 mới
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HBULL Hyper Bull | solana | TÍCH LUỸ | $0.001469 | -3.3% | +6.4% | 1.0× | 59% | $1.06M | $121.7K | ||
| 2 | IF What If | robinhood | GIỮ | $0.007424 | -3.0% | +1.6% | 1.8× | 40% | $1.00M | $324.9K | ||
| 14 | shitcoin shitcoin | robinhood | CHỜ | $0.0009948 | +6.3% | +256.0% | 2.8× | 35% | $1.52M | $112.4K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >100% | |
| 18 | 黄金人生 黄金人生 | bsc | CHỜ | $0.0001343 | -2.9% | +174.0% | 0.8× | 52% | $247.3K | $33.4K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >100% | |
| 21 | MANYU 🆕 Mới vào topManyu | ethereum | CHỜ | $0.00000001 | -1.5% | -15.1% | 0.6× | 50% | $162.1K | $553.0K | ||
| 8 | UNTIE Untie Me | solana | CHỜ | $0.002217 | +0.7% | +150.0% | 0.6× | 48% | $4.27M | $118.8K | ⚠️ Spike >100% | |
| 4 | DOGCAT Dog Cat | solana | CHỜ | $0.001452 | -18.6% | +2111.0% | 0.5× | 60% | $3.71M | $93.8K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 1 | MOCHI Mochi Cat | solana | CHỜ | $0.0001523 | +236.0% | +410.0% | 0.5× | 82% | $265.8K | $34.8K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường |
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
TOESCOIN TOES | solana | 13× | 2026-07-18 06:00:06 | 4 ngày trước | DexScreener ↗ |
📰 AI đánh giá tổng quan
24/07/2026 · 6 ngày trước · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.