📰 AI đánh giá tổng quan
...
24/07/2026 · 24/07/2026 · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
🐸 Mảng Meme · DexScreener
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-07-31 03:00:06 UTC
2 giờ trước · 25 token raw · 1 mới
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONDOGECOIN Moon Doge Coin | solana | CHỜ | $0.02296 | +27.4% | +37603.0% | 0.7× | 87% | $6.20M | $384.8K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 2 | G Gold | solana | TRÁNH | $0.00000365 | -97.9% | -88.3% | 0.2× | 99% | $99.8K | $3.1K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 3 | CATMOTHY CATMOTHY | solana | CHỜ | $0.00001652 | -3.5% | -45.3% | 0.4× | 73% | $96.3K | $8.0K | ⚠️ Thanh khoản thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 4 | Liluni Liluni | robinhood | CHỜ | $0.0004882 | +21.8% | +10603.0% | 1.2× | 53% | $882.4K | $61.8K | ⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 5 | RIZO Haha Yes Hedgehog | robinhood | CHỜ | $0.00000781 | -2.3% | -83.7% | 1.1× | 31% | $170.3K | $8.0K | ⚠️ Thanh khoản thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 6 | LUNA Mooncoin | solana | CHỜ | $0.0001464 | +8.6% | +475.0% | 0.7× | 50% | $5.30M | $33.0K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 7 | PUPPSIDE The Upside Pupp | solana | TRÁNH | $0.00000155 | — | -96.1% | 0.0× | — | $304.3K | $1.6K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 8 | PIPECATE pipecate | solana | CHỜ | $0.000373 | -14.4% | +941.0% | 3.9× | 49% | $1.85M | $47.1K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 9 | Bigfoot 🆕 Mới vào topBig Foot Duck | solana | TRÁNH | $0.00000352 | -5.5% | -97.4% | 0.4× | 19% | $1.25M | $3.5K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp | |
| 10 | HBULL Hyper Bull | solana | GIỮ | $0.001431 | -1.5% | -7.7% | 0.6× | 56% | $1.54M | $124.5K | ||
| 11 | Zeus Roaring Kitty | solana | TRÁNH | $0.00000306 | -6.0% | -89.7% | 0.2× | 33% | $676.4K | $2.9K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 12 | Nascat Nascat | solana | TRÁNH | $0.00008332 | -40.3% | +187.0% | 0.4× | 56% | $386.4K | $20.3K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >100% | |
| 13 | BRICK BRICKTON | solana | TRÁNH | $0.000674 | -6.2% | +751.0% | 0.4× | 55% | $1.82M | $63.5K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 14 | TENT Tentacle | robinhood | TRÁNH | $0.0006845 | +41.7% | +23573.0% | 1.0× | 56% | $1.09M | $83.0K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 15 | PEANUT Peanut | solana | TRÁNH | $0.00000142 | -0.9% | -95.5% | 0.0× | 0% | $170.1K | $1.5K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 16 | YETI YETI Games | solana | CHỜ | $0.0003015 | +8.9% | +884.0% | 1.5× | 46% | $361.1K | $39.1K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 17 | TOESCOIN TOES | solana | GIỮ | $0.006092 | -0.0% | -10.6% | 0.7× | 52% | $603.8K | $294.4K | ||
| 18 | SDK Super Dank Kermit | solana | TRÁNH | $0.00000245 | -2.7% | -92.2% | 0.0× | 36% | $45.1K | $2.3K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp⚠️ KL 24h thấp | |
| 19 | ElonCoin ElonCoin | bsc | CHỜ | $0.0002856 | +12.0% | +464.0% | 2.4× | 51% | $155.5K | $48.6K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 20 | NLYRA Neron Lyra | robinhood | CHỜ | $0.00008396 | +1.0% | +95.9% | 0.2× | 50% | $59.4K | $26.9K | ||
| 21 | Dumbo Dumbo | solana | TRÁNH | $0.0001418 | -24.3% | +378.0% | 0.5× | 53% | $1.23M | $28.8K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 22 | Fraggle The Grieving Dolphin | solana | CHỜ | $0.0000303 | -29.9% | +0.4% | 0.1× | 48% | $2.62M | $13.4K | ⚠️ Thanh khoản thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 23 | ハナちゃ Hana the Dog | solana | TRÁNH | $0.00000181 | -1.3% | -97.3% | 0.0× | 0% | $1.23M | $2.0K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 24 | LEOPOLD Leopold Aschenbrenner | solana | TRÁNH | $0.00000217 | — | -96.7% | 0.0× | — | $525.3K | $2.2K | ⚠️ Thanh khoản RẤT thấp⚠️ Pair mới <24h | |
| 25 | employee pumpfun employee | solana | CHỜ | $0.00008057 | +65.5% | +168.0% | 0.8× | 48% | $455.0K | $19.9K | ⚠️ Thanh khoản thấp⚠️ Pair mới <24h |
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
TOESCOIN TOES | solana | 14× | 2026-07-18 06:00:06 | 22 giờ trước | DexScreener ↗ |
IF What If | robinhood | 3× | 2026-07-26 10:00:04 | 1 ngày trước | DexScreener ↗ |
📰 AI đánh giá tổng quan
24/07/2026 · 24/07/2026 · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.