📰 AI đánh giá tổng quan
...
24/07/2026 · 24/07/2026 · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
🐸 Mảng Meme · DexScreener
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-08-01 23:00:07 UTC
6 giờ trước · 25 token raw · 11 mới
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HBULL Hyper Bull | solana | GIỮ | $0.0009043 | -3.0% | -19.8% | 1.5× | 64% | $1.11M | $100.9K | ||
| 9 | IF 🆕 Mới vào topWhat If | robinhood | GIỮ | $0.02852 | +3.6% | +15.8% | 1.5× | 56% | $2.17M | $660.0K | ||
| 7 | Liluni Liluni | robinhood | CHỜ | $0.0007046 | -20.4% | +130.0% | 1.4× | 59% | $1.04M | $73.5K | ⚠️ Spike >100% | |
| 5 | hwg hamster wif gun | solana | CHỜ | $0.0003722 | -21.1% | -23.0% | 1.2× | 45% | $565.9K | $55.2K | ||
| 20 | UNTIE 🆕 Mới vào topUntie Me | solana | CHỜ | $0.001527 | -20.1% | -6.2% | 1.0× | 50% | $4.51M | $105.1K | ||
| 3 | BRICK 🆕 Mới vào topBRICKTON | solana | CHỜ | $0.000416 | +22.3% | +21.0% | 0.7× | 52% | $1.65M | $55.0K | ||
| 15 | YETI YETI Games | solana | CHỜ | $0.0002275 | +15.2% | -31.8% | 0.4× | 30% | $103.4K | $33.7K | ||
| 2 | VISION VISION | solana | TRÁNH | $0.0004228 | -4.0% | +453.0% | 0.3× | 47% | $1.10M | $47.7K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >300% — bất thường |
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
TOESCOIN TOES | solana | 14× | 2026-07-18 06:00:06 | 3 ngày trước | DexScreener ↗ |
IF What If | robinhood | 3× | 2026-07-26 10:00:04 | 3 ngày trước | DexScreener ↗ |
📰 AI đánh giá tổng quan
24/07/2026 · 24/07/2026 · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.